保有車両一覧
車種 |
サイズ |
台数 |
ウィング車 | 4t | 15台 |
7t | 6台 |
13t | 49台 |
15t | 7台 |
26t | 3台 |
箱車 | 軽 | 1台 |
2t | 8台 |
3t | 7台 |
3.5t | 4台 |
4t | 2台 |
ユニック車 | 2t | 6台 |
3t | 14台 |
3.5t | 15台 |
4t | 4台 |
5t | 3台 |
7t | 7台 |
平車 | 1.5t | 2台 |
4t | 15台 |
13t | 10台 |
15t | 3台 |
26t | 1台 |
冷凍・冷蔵・バン | 軽 | 3台 |
1t | 1台 |
1.5t | 2台 |
2t | 5台 |
総台数 |
193台 |
車両を一部ご紹介

2t平 | 長さ(cm) | 幅(cm) | 高さ(cm) |
車両外形 | 624 | 201 | 218 |
荷台内寸 | 430 | 190 | --- |
最大積載量 | 2,000kg |

4t平 | 長さ(cm) | 幅(cm) | 高さ(cm) |
車両外形 | 846 | 233 | 250 |
荷台内寸 | 620 | 222 | --- |
最大積載量 | 3,500kg |

7t平 | 長さ(cm) | 幅(cm) | 高さ(cm) |
車両外形 | 846 | 235 | 295 |
荷台内寸 | 600 | 222 | --- |
最大積載量 | 8,100kg |

15t平 | 長さ(cm) | 幅(cm) | 高さ(cm) |
車両外形 | 1,199 | 249 | 361 |
荷台内寸 | 960 | 235 | --- |
最大積載量 | 13,600kg |

3tユニック | 長さ(cm) | 幅(cm) | 高さ(cm) |
車両外形 | 627 | 218 | 283 |
荷台内寸 | 360 | 206 | --- |
最大積載量 | 3,050kg |

7tユニック | 長さ(cm) | 幅(cm) | 高さ(cm) |
車両外形 | 980 | 235 | 296 |
荷台内寸 | 600 | 222 | --- |
最大積載量 | 7,400kg |
Copyrightc2016 SEKINE ENTER PRISE GROUP. All Rights Reserved.